Añover de Tormes
Añover de Tormes es un municipio que pertenece al partido judicial de Salamanca y a la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Ledesma.
| |||||||
| Localización (Tierra de Ledesma) | |||||||
| Partido judicial: | Salamanca | ||||||
| Alcaldía: | José Martín Pérez (PP) | ||||||
| Capital: | Añover de Tormes | ||||||
| Coordenadas: | |||||||
| Superficie: | 20,24 km² | ||||||
| Altitud: | 802 m | ||||||
| Distancia: | 34 km a Salamanca | ||||||
| Población: | 105 habitantes (2006) | ||||||
| Gentilicio: | |||||||
| Código Postal: | 37111 | ||||||
| [ Página del Ayuntamiento] | |||||||
Contenido
Geografía
El municipio, situado en la comarca de la Tierra de Ledesma, limita al Norte con el municipio zamorano de Moraleja de Sayago y el salmantino de Palacios del Arzobispo, al Este con San Pelayo de Guareña, al Sur con Juzbado y al Oeste con Ledesma.
Población
| Pirámide de población | ||||
|
|
|
| ||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
| |
| |||
| Fuente INE, censo 2001. | ||||
| Censo | Población |
| 1900 | 387 |
| 1910 | 363 |
| 1920 | 369 |
| 1930 | 430 |
| 1940 | 407 |
| 1950 | 422 |
| 1960 | 393 |
| 1970 | 340 |
| 1981 | 224 |
| 1991 | 179 |
| 2001 | 155 |
| 2011 | {{{12}}} |
| Fuente: INE. | |
Gobierno y administración
Alcaldes anteriores.
Economía
La tasa de paro era del 8,33% en 2001 y de la población activa el sector primario ocupaba al 51,52%, la industria y artesanía al 6,06%, la construcción al 6,06% y los servicios al restante 36,36%.
Las explotaciones agrarias, 28 según el censo agrario de 1999, ocupaban 1.791 hectáreas, el 58,9% en propiedad y el 41,1% en arrendamiento. 593 ha estaban labradas (589 de herbáceos y 4 de viñedo), 1.106 se dedicaban a pastos permanentes y 93 ha eran otras tierras no forestales. Del total de explotaciones, 2 tenían menos de 5 ha y 17 superaban las 50 ha. Las unidades ganaderas censadas en 1999 eran 923: 706 de bovino, 146 de ovino, 1 de caprino, 68 de porcino, 1 de equino y 2 de ave.
Historia
Etimología
Lugareños ilustres:
- []
Cultura
Tradiciones.
Gastronomía.
Asociaciones culturales:
Asociaciones deportivas:
Turismo
Monumentos y lugares de interés:
Hostelería:
Fiestas locales:
Referencias
Bibliografía
Otras fuentes de información