Boada
Boada es un municipio que pertenece al partido judicial de Ciudad Rodrigoy a la Mancomunidad Las Dehesas.
| |||||||
| Localización (Campo del Yeltes) | |||||||
| Partido judicial: | Ciudad Rodrigo | ||||||
| Alcaldía: | Juan Matías Garzón Martín (PSOE) | ||||||
| Capital: | Boada | ||||||
| Coordenadas: | |||||||
| Superficie: | 30,20 km² | ||||||
| Altitud: | 779 m | ||||||
| Distancia: | 59 km a Salamanca | ||||||
| Población: | 356 habitantes (2006) | ||||||
| Gentilicio: | |||||||
| Código Postal: | 37290 | ||||||
| [ Página del Ayuntamiento] | |||||||
Contenido
Geografía
El término municipal limita al Norte con El Cubo de Don Sancho, al Este con La Fuente de San Esteban, al Sur con Martín de Yeltes y al Oeste con Retortillo y Villares de Yeltes.
Población
| Pirámide de población | ||||
|
|
|
| ||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
| |
| |||
| Fuente INE, censo 2001. | ||||
| Censo | Población |
| 1900 | 929 |
| 1910 | 994 |
| 1920 | 879 |
| 1930 | 762 |
| 1940 | 975 |
| 1950 | 1020 |
| 1960 | 879 |
| 1970 | 692 |
| 1981 | 474 |
| 1991 | 480 |
| 2001 | 390 |
| 2011 | {{{12}}} |
| Fuente: INE. | |
Gobierno y administración
Alcaldes anteriores.
Economía
La tasa de paro era del 36,36% en 2001 y de la población activa el sector primario ocupaba al 57,14%, la industria y artesanía al 21,43% y los servicios al restante 21,43%.
Las explotaciones agrarias, 29 según el censo agrario de 1999, ocupaban 3.012 hectáreas, el 52,2% en propiedad y el 47,8% en arrendamiento. 493 ha estaban labradas (herbáceos), 2.518 se dedicaban a pastos permanentes y 1 ha eran otras tierras no forestales. Del total de explotaciones, 2 tenían menos de 5 ha y 18 superaban las 50 ha. Las unidades ganaderas censadas en 1999 eran 1.995: 1.419 de bovino, 150 de ovino, 418 de porcino, 7 de equino y 1 de ave.
Historia
Etimología
Lugareños ilustres:
- []
Cultura
Tradiciones.
Gastronomía.
Asociaciones culturales:
Asociaciones deportivas:
Turismo
Monumentos y lugares de interés:
Hostelería:
Fiestas locales:
- Octava de Corpus (una semana antes del Corpus) - Fecha variable (mediados de junio).
Referencias
Bibliografía
Otras fuentes de información