La Bouza
La Bouza es un municipio que pertenece al partido judicial de Ciudad Rodrigo.
| |||||||
| Localización (Campo de Argañán) | |||||||
| Partido judicial: | Ciudad Rodrigo | ||||||
| Alcaldía: | Narciso Reyes Simón* (PP) | ||||||
| Capital: | La Bouza | ||||||
| Coordenadas: | |||||||
| Superficie: | 14,57 km² | ||||||
| Altitud: | 608 m | ||||||
| Distancia: | 142 km a Salamanca | ||||||
| Población: | 69 habitantes (2006) | ||||||
| Gentilicio: | |||||||
| Código Postal: | 37487 | ||||||
| [ Página del Ayuntamiento] | |||||||
Contenido
Geografía
El término municipal limita al Norte y Este con Puerto Seguro, al Sur con Villar de Ciervo y al Oeste con la parroquia de Vermiosa perteneciente al municipio portugués de Figueira de Castelo Rodrigo.
Población
| Pirámide de población | ||||
|
|
|
| ||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
| |
| |||
| Fuente INE, censo 2001. | ||||
| Censo | Población |
| 1900 | 265 |
| 1910 | 277 |
| 1920 | 276 |
| 1930 | 258 |
| 1940 | 244 |
| 1950 | 253 |
| 1960 | 202 |
| 1970 | 113 |
| 1981 | 66 |
| 1991 | 70 |
| 2001 | 67 |
| 2011 | {{{12}}} |
| Fuente: INE. | |
Gobierno y administración
El Ayuntamiento se gestiona en régimen de concejo abierto.
Alcaldes anteriores.
Economía
La tasa de paro era del 8,06% en 2001 y de la población activa el sector primario ocupaba al 59,65%, la industria y artesanía al 3,51%, la construcción al 10,53% y los servicios al restante 26,31%.
Las explotaciones agrarias, 17 según el censo agrario de 1999, ocupaban 889 hectáreas, el 43,2% en propiedad y el 56,8% en arrendamiento. 68 ha estaban labradas (58 de herbáceos, 8 de frutales y 2 de olivar), 803 se dedicaban a pastos permanentes, 5 a explotaciones forestales y 13 ha eran otras tierras no forestales. Del total de explotaciones, 1 tenía menos de 5 ha y 8 superaban las 50 ha. Las unidades ganaderas censadas en 1999 eran 205: 56 de bovino, 77 de ovino, 18 de caprino, 40 de porcino, 12 de equino y 2 de ave.
Historia
Etimología
Lugareños ilustres:
- []
Cultura
Tradiciones.
Gastronomía.
Asociaciones culturales:
Asociaciones deportivas:
Turismo
Monumentos y lugares de interés:
Hostelería:
Fiestas locales:
- [[]].
Referencias
Bibliografía
Otras fuentes de información