Plantilla:Tabla de localidades de la Tierra de Ledesma
De WikiSalamanca
| |||||||
Localización (Tierra de Ledesma) | |||||||
Partido judicial: | {{{Partido judicial}}} | ||||||
Alcaldía: | {{{Alcalde}}} ({{{Partido}}}) | ||||||
Capital: | {{{Capital}}} | ||||||
Coordenadas: | |||||||
Superficie: | {{{Superficie}}} km² | ||||||
Altitud: | {{{Altitud}}} m | ||||||
Distancia: | {{{Distancia a Salamanca}}} km a Salamanca | ||||||
Población: | {{{Población}}} habitantes ([[{{{Año censo}}}]]) | ||||||
Gentilicio: | {{{Gentilicio}}} | ||||||
Código Postal: | {{{Código Postal}}} | ||||||
[{{{Dirección Internet}}} Página del Ayuntamiento] |