Plantilla:Tabla de localidades del Campo de Salamanca
De WikiSalamanca
| |||||||
Localización (Campo de Salamanca) | |||||||
Partido judicial: | {{{Partido judicial}}} | ||||||
Alcaldía: | {{{Alcalde}}} ({{{Partido}}}) | ||||||
Capital: | {{{Capital}}} | ||||||
Coordenadas: | |||||||
Superficie: | {{{Superficie}}} km² | ||||||
Altitud: | {{{Altitud}}} m | ||||||
Distancia: | {{{Distancia a Salamanca}}} km a Salamanca | ||||||
Población: | {{{Población}}} habitantes ([[{{{Año censo}}}]]) | ||||||
Gentilicio: | {{{Gentilicio}}} | ||||||
Código Postal: | {{{Código Postal}}} | ||||||
[{{{Dirección Internet}}} Página del Ayuntamiento] |