Tremedal de Tormes
Tremedal de Tormes es un municipio que pertenece al partido judicial de Vitigudino.
| |||||||
| Localización (Tierra de Ledesma) | |||||||
| Partido judicial: | Vitigudino | ||||||
| Alcaldía: | Francisco Javier López Vicente * (PP) | ||||||
| Capital: | Tremedal de Tormes | ||||||
| Coordenadas: | |||||||
| Superficie: | 33,46 km² | ||||||
| Altitud: | 765 m | ||||||
| Distancia: | 49 km a Salamanca | ||||||
| Población: | 37 habitantes (2006) | ||||||
| Gentilicio: | |||||||
| Código Postal: | 37148 | ||||||
| [ Página del Ayuntamiento] | |||||||
Contenido
Geografía
El municipio, situado en la comarca de la Tierra de Ledesma, limita al Norte y Este con Villaseco de los Reyes, al Este con Gejuelo del Barro, al Sur con Villar de Peralonso y al Oeste con Espadaña y Puertas.
Población
| Pirámide de población | ||||
|
|
|
| ||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
| |
| |||
| Fuente INE, censo 2001. | ||||
| Censo | Población |
| 1900 | 197 |
| 1910 | 236 |
| 1920 | 233 |
| 1930 | 192 |
| 1940 | 189 |
| 1950 | 191 |
| 1960 | 156 |
| 1970 | 142 |
| 1981 | 113 |
| 1991 | 68 |
| 2001 | 45 |
| 2011 | {{{12}}} |
| Fuente: INE. | |
Gobierno y administración
El Ayuntamiento funciona en régimen de concejo abierto.
Alcaldes anteriores.
Economía
La tasa de paro era del 0% en 2001 y de la población activa el sector primario ocupaba al 42,86%, la industria y artesanía al 14,29%, la construcción al 7,14% y los servicios al restante 35,71%.
Las explotaciones agrarias, 16 según el censo agrario de 1999, ocupaban 3.461 hectáreas, el 26,9% en propiedad y el 73,1% en arrendamiento. 373 ha estaban labradas (herbáceos), 2.921 se dedicaban a pastos permanentes, 4 a explotaciones forestales y 163 ha eran otras tierras no forestales. Del total de explotaciones, 1 tenía menos de 5 ha y 14 superaban las 50 ha. Las unidades ganaderas censadas en 1999 eran 1.569: 1.241 de bovino, 235 de ovino, 90 de porcino, 2 de equino y 1 de ave.
Historia
Etimología
Lugareños ilustres:
- []
Cultura
Tradiciones.
Gastronomía.
Asociaciones culturales:
Asociaciones deportivas:
Turismo
Monumentos y lugares de interés:
Hostelería:
Fiestas locales:
- [[]].
Referencias
Bibliografía
Otras fuentes de información