El Bodón
El Bodón es un municipio que pertenece al partido judicial de Ciudad Rodrigo y a la Mancomunidad Alto Agueda.
| |||||||
| Localización (Campo de Robledo) | |||||||
| Partido judicial: | Ciudad Rodrigo | ||||||
| Alcaldía: | Miguel Ángel Montero Martín (PSOE) | ||||||
| Capital: | El Bodón | ||||||
| Coordenadas: | |||||||
| Superficie: | 60,74 km² | ||||||
| Altitud: | 793 m | ||||||
| Distancia: | 100 km a Salamanca | ||||||
| Población: | 296 habitantes (2006) | ||||||
| Gentilicio: | |||||||
| Código Postal: | 37520 | ||||||
| Página del Ayuntamiento | |||||||
Contenido
Geografía
El término municipal limita al Norte con Carpio de Azaba, al Este con La Encina, al Sur con Herguijuela de Ciudad Rodrigo, El Sahugo y Robleda y al Oeste con Fuenteguinaldo, Ituero de Azaba y Campillo de Azaba.
Población
| Pirámide de población | ||||
|
|
|
| ||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
| |
| |||
| Fuente INE, censo 2001. | ||||
| Censo | Población |
| 1900 | 1005 |
| 1910 | 1177 |
| 1920 | 992 |
| 1930 | 1152 |
| 1940 | 1261 |
| 1950 | 1340 |
| 1960 | 1221 |
| 1970 | 693 |
| 1981 | 458 |
| 1991 | 401 |
| 2001 | 338 |
| 2011 | {{{12}}} |
| Fuente: INE. | |
Gobierno y administración
Alcaldes anteriores.
Economía
La tasa de paro era del 13,73% en 2001 y de la población activa el sector primario ocupaba al 25,76%, la industria y artesanía al 11,37%, la construcción al 17,42% y los servicios al restante 45,45%.
Las explotaciones agrarias, 48 según el censo agrario de 1999, ocupaban 6.250 hectáreas, el 56,2% en propiedad, el 43,3% en arrendamiento y el 0,5% en régimen de aparcería. 489 ha estaban labradas (herbáceos), 5.757 se dedicaban a pastos permanentes y 4 a explotaciones forestales. Del total de explotaciones, 1 tenía menos de 5 ha y 21 superaban las 50 ha. Las unidades ganaderas censadas en 1999 eran 3.706: 2.861 de bovino, 196 de ovino, 597 de porcino, 47 de equino, 3 de ave y 1 de coneja madre.
Historia
Etimología
Lugareños ilustres:
- []
Cultura
Tradiciones.
Gastronomía.
Asociaciones culturales:
Asociaciones deportivas:
Turismo
Monumentos y lugares de interés:
Hostelería:
Fiestas locales:
Referencias
Bibliografía
Otras fuentes de información